Oggi Auguri di buon compleanno a Monica Chiari
lunedì 17 marzo 2014
domenica 16 marzo 2014
Corritalia 2014
Classifiche ufficiali non ancora pubblicate, per ora una sola certezza: il primo posto di categoria del grande Giuseppe Bonazzoli. Correre per il podio va bene (per chi può farlo!!), è giusto impegnarsi per migliorare il proprio PB (ci mancherebbe altro), ma che soddisfazione correre per il piacere di farlo, in una bella giornata di sport e soprattutto in bella compagnia, anche se faticando un poco. Giusto Francy?
Auguri
Auguri al leone Maurizio Bertoni, momentaneamente fermo ai box per un contrattempo fisico, perché si riprenda velocemente, soprattutto perché i guerrieri non possono stare fermi per troppo tempo e poi perché le strade ti aspettano per nuove imprese.
Hinterland Gardesano
L'allievo deve ancora imparare, per ora il maestro rimane davanti. Nella gara a Portese due i rappresentati CUS, Andrea Boroni (3 cat.) e Marco Peluchard Comincini (6 cat.) bravissimi entrambi.
qui la Classifica e qui le foto
giovedì 13 marzo 2014
La vincitrice
Tour di interviste della vincitrice Barbara Ottelli, qui il link per il riassunto dell'intervista negli studi di Teletutto, probabilmente domenica ospite di Barbara D'Urso subito dopo la drammatica storia di Arturo autista di autobus cieco dalla nascita, a cui i nostri vergognosi politici non vogliono più rinnovare la patente.
qui Intervista
Video Bam 2014
Finalmente dopo mille tentativi (ho proprio bisogno di un nuovo computer aveva ragione, come sempre, il Presidente) pubblicato il video realizzato dal mitico Elio nella sezione Album fotografici
Aggiornati nell'occasione anche gli album "Corsa dei Babbi" e "Brixia Half Marathon"
Buona visione
mercoledì 12 marzo 2014
Suggerimenti per il fine settimana
Domenica 16 Marzo
“Corritalia 2014”
Brescia (Centro Sportivo San Filippo, Via Bazoli)
ore 09.00
Corsa Fidal Pettorale fornito dagli organizzatori
37a CAMMINATA DELLA VOLONTA’
POLISPORTIVA S.FELICE DEL BENACO
Corsa Podistica Competitiva e non Competitiva
di Km 10,9 per Adulti, Km 3,2 per Ragazzi, Km 0,8 per Bambini e
Km 0,4 per Pulcini
Ritrovo ore 8 presso Campo Sportivo di Portese -
Partenza ore 8,50
Tel.: 348.5324077 (Vagliati Vanni) info@vivinsport.it
“Corritalia 2014”
Brescia (Centro Sportivo San Filippo, Via Bazoli)
ore 09.00
Corsa Fidal Pettorale fornito dagli organizzatori
37a CAMMINATA DELLA VOLONTA’
POLISPORTIVA S.FELICE DEL BENACO
Corsa Podistica Competitiva e non Competitiva
di Km 10,9 per Adulti, Km 3,2 per Ragazzi, Km 0,8 per Bambini e
Km 0,4 per Pulcini
Ritrovo ore 8 presso Campo Sportivo di Portese -
Partenza ore 8,50
Tel.: 348.5324077 (Vagliati Vanni) info@vivinsport.it
martedì 11 marzo 2014
Venice Marathon
Ricevo e volentieri giro questa informazione per chi volesse approfittarne
Egregio
Presidente, Spettabile Società,
per
agevolare la partecipazione dei vostri atleti, delle loro famiglie e
degli accompagnatori alla prossima Maratona di Venezia abbiamo
creato un pacchetto speciale per le Società Sportive.
Un
pacchetto all inclusive per correre e vivere al meglio le magie della
Venicemarathon.
Augurandoci
di aver fatto cosa gradita e di vedervi numerosi al via ci mettiamo a
disposizione per qualsiasi chiarimento e con l’occasione inviamo sportivi
saluti.
--
Segreteria Generale
A.S.D. VENICEMARATHON CLUB
via Linghindal, 5/5
30172 Mestre Venezia
tel. +39
041 5321871 - fax +39 041 5321879
Fotografie
Pubblicate le prime immagini della gara alcune sono state *prese in prestito * dal sito della Brescia Marathon perché erano veramente belle spero che nessuno si risenta.
Scuse ed omissioni
Rettifiche di classifica pubblicate, cominciamo ora con le scuse per gli errori e le omissioni. Prima di tutto le scuse vanno a Roberto Masperi avere dimenticato il tempone che lo porta a sfiorare di pochissimo il muro delle 3h, grandissimo complimenti ancora. Poi guardando il servizio di Teletutto mi accorgo che il cameramen, buongustaio, indugia a lungo su di un viso noto, simile ad un dipinto del Botticelli e sorpresa..non una persona qualunque ma La Fisioterapista la nostra Marcella che in compagnia della dolce figliola Martina seguiva tutta la corsa dall'inizio alla fine, fino alle premiazioni ed io che faccio...non la menziono nemmeno una volta..Vergogna!!!Ed infine come non cospargersi il capo di cenere per non avere ricordato che la meravigliosa Francesca Angelini, strappata alla concorrenza dopo una lunga e segreta trattativa a base di aperitivi formaggi e salumi, partita con tutte le migliori intenzioni, arrivando nell'ombelico del mondo (le fornarine alla Badia) decideva che per ora, ma solo per ora, la sua corsa si fermava lì, tanto lei sa che qui è casa sua e a casa tua non c'è nulla che devi dimostrare!!!
A breve nella sezione fotografica video ed immagini della giornata.
A breve nella sezione fotografica video ed immagini della giornata.
lunedì 10 marzo 2014
Tempi Ufficiali Brescia Art Marathon
Pubblicate le classifiche ufficiali con real time aggiornati, molti sono migliorati tanti rimangono invariati, in ogni caso non fanno che rendere ancora più piacevole la meravigliosa giornata di ieri. Ancora complimenti a tutti.
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 22 | 21 | 7 | 635 | BONARDI LUIGI | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 02:54:09 | 02:54:04 | |
| 29 | 28 | 10 | 690 | PEDRETTI MARCELLO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 02:56:03 | 02:55:02 | |
| 30 | 29 | 11 | 689 | D'ERAMO PAOLO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 02:56:22 | 02:55:09 | |
| 55 | 54 | 2 | 630 | MASPERI ROBERTO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 03:01:52 | 03:01:46 | |
| 71 | 2 | 1 | F29 | OTTELLI BARBARA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF40 | 03:06:23 | 03:05:17 | |
| 82 | 3 | 1 | F61 | CARRARA ENRICA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF45 | 03:08:58 | 03:07:46 | |
| 119 | 114 | 31 | 91 | BRIONI MAURO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 03:15:24 | 03:14:04 | |
| 123 | 118 | 15 | 521 | VISCONTI ENZO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 03:15:47 | 03:15:41 | |
| 167 | 157 | 13 | 376 | FACONDINI ALESSANDRO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM | 03:22:10 | 03:21:06 | |
| 184 | 173 | 28 | 634 | BERTONI MAURIZIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 03:26:58 | 03:24:53 |
| 186 | 175 | 2 | 511 | BIANCHETTI PIETRO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | PM | 03:27:12 | 03:26:23 | |
| 203 | 191 | 14 | 510 | BIANCHETTI FEDERICO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM55 | 03:29:51 | 03:27:37 | |
| 578 | 56 | 15 | F25 | FRANCHINI ANGELA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF40 | 04:34:32 | 04:32:52 | |
| 647 | 69 | 18 | F107 | MEJIAS OPPICI TANIA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF40 | 05:28:52 | 05:26:51 |
Mezza Maratona
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 27 | 27 | 6 | H551 | FURLAN NICOLA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 01:20:10 | 01:18:59 | |
| 41 | 41 | 3 | H672 | MARIANI LORENZO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM55 | 01:22:23 | 01:22:18 | |
| 79 | 78 | 20 | H95 | GREGORI NATALE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 01:25:47 | 01:24:24 | |
| 89 | 87 | 18 | H1118 | CININI FABIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 01:26:16 | 01:25:35 | |
| 113 | 110 | 14 | H820 | RIZZARDI MASSIMO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:27:33 | 01:25:45 | |
| 126 | 123 | 16 | H708 | CARRARA ACHILLE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:28:04 | 01:27:57 | |
| 143 | 140 | 18 | H362 | BOTTA RICCARDO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:28:47 | 01:28:39 | |
| 234 | 226 | 55 | H1117 | IAVARONE PASQUALE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 01:32:31 | 01:31:36 | |
| 235 | 227 | 56 | H1116 | ROSSI PAOLO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 01:32:31 | 01:31:10 | |
| 237 | 229 | 57 | H1115 | LOMBARDI FRANCO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 01:32:37 | 01:31:25 |
| 238 | 230 | 1 | H626 | BONAZZOLI GIUSEPPE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM70 | 01:32:37 | 01:31:33 | |
| 297 | 289 | 31 | H273 | ALBERINO ORESTE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:35:10 | 01:34:14 | |
| 397 | 386 | 101 | H1170 | GRINGOLI FRANCESCO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 01:37:42 | 01:36:09 | |
| 460 | 443 | 100 | H1234 | ZECCA MARCELLO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 01:39:46 | 01:37:58 | |
| 470 | 451 | 101 | H1171 | VANONI DARIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 01:39:55 | 01:38:57 | |
| 582 | 551 | 118 | H189 | RUBES LUCA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 01:43:07 | 01:41:15 | |
| 642 | 604 | 112 | H1190 | BURLOTTI GIORDANO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 01:44:36 | 01:42:41 | |
| 648 | 608 | 69 | H815 | INZOLI GUIDO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:44:49 | 01:43:16 | |
| 653 | 41 | 11 | HF212 | SINIGAGLIA LAURA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF45 | 01:44:59 | 01:43:58 | |
| 671 | 628 | 122 | H1113 | ARICI CLAUDIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 01:45:29 | 01:44:08 |
| 839 | 774 | 49 | H1158 | ZECCHI SILVANO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM55 | 01:50:04 | 01:48:59 | |
| 874 | 805 | 206 | H768 | ESPOSITO WLADIMIRO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 01:51:09 | 01:49:53 | |
| 891 | 821 | 102 | H902 | AZZINI MASSIMO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:51:49 | 01:49:28 | |
| 913 | 837 | 3 | H1037 | BURLOTTI ALBERTO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM65 | 01:52:48 | 01:51:33 | |
| 978 | 889 | 114 | H1274 | FILIPPINI LUIGI | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 01:54:56 | 01:52:51 | |
| 1006 | 911 | 201 | H1153 | MAZZELLI FABRIZIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 01:55:56 | 01:54:40 | |
| 1136 | 131 | 25 | HF250 | GIUGNI SOFIA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF45 | 02:01:13 | 01:59:51 | |
| 1169 | 139 | 29 | HF128 | DIMARIA ROSA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF35 | 02:03:42 | 02:01:50 | |
| 1170 | 1031 | 223 | H556 | ZOLA FAUSTO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM45 | 02:03:42 | 02:01:51 |
10 KM
| Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Tempo | RealTime |
| 60 | 60 | 25 | K214 | BORONI ANDREA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM | 00:38:07 | 00:38:02 | |
| 77 | 76 | 13 | K453 | COMINCINI MARCO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 00:38:33 | 00:38:21 | |
| 152 | 146 | 27 | K452 | ROSSI FABIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 00:41:12 | 00:40:58 | |
| 165 | 155 | 31 | K269 | CAMPANA GABRIELE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 00:41:39 | 00:41:25 | |
| 173 | 162 | 34 | K471 | CELLA ELIO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM40 | 00:42:03 | 00:41:58 | |
| 290 | 26 | 4 | KF204 | AZZINI SIMONETTA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF50 | 00:46:13 | 00:45:50 | |
| 311 | 29 | 5 | KF145 | MAZZACANI ANNA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF40 | 00:47:28 | 00:47:14 | |
| 332 | 36 | 4 | KF142 | GASPAROTTI LILIANA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF45 | 00:48:01 | 00:47:47 | |
| 336 | 298 | 46 | K409 | FEDERICI MARCO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 00:48:07 | 00:47:53 | |
| 376 | 327 | 51 | K412 | VASSALLO FRANCESCO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 00:49:29 | 00:48:49 |
| 403 | 349 | 54 | K410 | BERTOLONI ENRICO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM35 | 00:50:25 | 00:50:12 | |
| 437 | 66 | 19 | KF190 | CITTADINI ERIKA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF35 | 00:51:29 | 00:51:04 | |
| 488 | 82 | 16 | KF218 | RATTI ELENA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF45 | 00:53:50 | 00:53:14 | |
| 504 | 416 | 47 | K411 | PASSERINI MASSIMO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM50 | 00:54:16 | 00:53:41 | |
| 506 | 89 | 20 | KF191 | D'AGATI FEDERICA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF | 00:54:27 | 00:54:03 | |
| 574 | 454 | 8 | K441 | SAETTA GIUSEPPE | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM65 | 00:58:28 | 00:57:06 | |
| 633 | 149 | 32 | KF40 | CRISEO MANILA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF35 | 01:04:26 | 01:04:01 | |
| 648 | 160 | 21 | KF205 | BOZZONI GIACOMINA | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SF50 | 01:06:45 | 01:05:03 | |
| 689 | 506 | 104 | K19 | LODA MATTEO | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | SM | 01:45:40 | 01:44:42 |
Iscriviti a:
Post (Atom)


