classifiche finali
| name : | Mejias Oppici Tania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yob : | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| place : | CH-Melide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team : | Cus brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category : | 30km Donne W40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overall : | Overall 30km Donne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bib : | (3933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time : | 3:02.17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category : | 70. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overall : | 146. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name : | Mejias Oppici Tania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yob : | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| place : | CH-Melide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team : | Cus brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category : | 30km Donne W40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overall : | Overall 30km Donne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bib : | (3933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| time : | 3:02.17,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category : | 70. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overall : | 146. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento